Comme à son habitude, le S.E.L.L. publie le top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, du 9 Septembre au 15 Septembre 2019 (semaine 37).
Classement | Jeux | Editeur | Platforme | Semaine |
---|---|---|---|---|
1 | Borderlands 3 | Take-Two Interactive | PS4 | 37 |
2 | eFootball PES 2020 | Konami | PS4 | 37 |
3 | Borderlands 3 – Super Deluxe Edition | Take-Two Interactive | PS4 | 37 |
4 | NBA 2K20 | Take-Two Interactive | PS4 | 37 |
5 | GEARS 5 | Microsoft | Xbox One | 37 |
Source: Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (S.E.L.L.)